Transaktionslista

Aktier i Bravida har återköpts enligt följande:

Återköp av aktier 8-18 maj 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
08-maj-26 18 145 110,2294 2 000 112
11-maj-26 16 052 111,053 1 782 623
12-maj-26 24 994 110,2818 2 756 383
13-maj-26 11 964 110,548 1 322 596
15-maj-26 28 000 111,7708 3 129 582
18-maj-26 26 394 110,9701 2 928 945
Totalt 125 549 13 920 241

Återköp av aktier 19-27 maj 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
19-maj-26 25 489 112,0135 2 855 112
20-maj-26 27 593 112,2149 3 096 346
21-maj-26 26 614 113,2281 3 013 453
22-maj-26 27 198 112,8194 3 068 462
25-maj-26 25 591 112,461 2 877 989
26-maj-26 25 650 112,5187 2 886 105
27-maj-26 40 000 112,5174 4 500 696
Totalt 198 135 22 298 163

Återköp av aktier 28 maj - 4 juni 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
28-maj-26 30 373 112,2002 3 407 857
29-maj-26 34 527 111,5633 3 851 946
01-jun-26 37 473 112,2352 4 205 790
02-jun-26 24 962 112,2929 2 803 055
03-jun-26 30 877 110,9622 3 426 180
04-jun-26 37 752 110,311 4 164 461
Totalt 195 964 21 859 289
Återköp av aktier 5 -15 juni 2026:
Datum Aggregerad volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris
(SEK)
Totalt transaktionsvärde
(SEK)
05-jun-26 34 140 111,4911 3 806 306
08-jun-26 24 973 114,5289 2 860 130
09-jun-26 19 928 117,0725 2 333 021
10-jun-26 19 202 118,7427 2 280 097
11-jun-26 18 000 120,2788 2 165 018
12-jun-26 14 572 123,3262 1 797 109
15-jun-26 13 453 125,0971 1 682 931
Totalt 144 268 16 924 612

Nedan återfinns publicerade pressmeddelanden om genomförda återköp samt med dem bifogade bilagor.

Dokument Länk
Publicerade pressmeddelanden och appendix
Pressmeddelande 18 maj, 2026
Appendix 18 maj, 2026
Pressmeddelande 27 maj, 2026
Appendix 27 maj, 2026
Pressmeddelande 4 juni, 2026
Appendix 4 juni, 2026
Pressmeddelande 15 juni, 2026
Appendix 15 juni, 2026
Pressmeddelande 18 maj, 2026
Appendix 18 maj, 2026
Pressmeddelande 27 maj, 2026
Appendix 27 maj, 2026
Pressmeddelande 4 juni, 2026
Appendix 4 juni, 2026
Pressmeddelande 15 juni, 2026
Appendix 15 juni, 2026